Si bien nuestros generadores pueden ajustarse a cualquier transmisor existente en el mercado, también como fabricantes podemos construirles emisores sumergibles que admitan cualquier forma, anclaje, conexionado, potencia, frecuencia, material y acabado con el fin de reponer cualquier marca del mercado.
![]() |
![]() |
![]() |
| Transductor 25 kHz (50w) | Transductor 28 kHz (50w) | Transductor 40 kHz (50w) |
| Modelo | Frecuencia de resonancia (kHz) | Diámetro de superficie activa (mm) | Impedancia de resonancia() | Capacidad estática (pF) | Potencia máxima (w) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATU-5938D-25H | 25 | 59 | 15 | 3800 | 50 |
| ATU-4535D-28H | 28 | 45 | 25 | 3200 | 50 |
| ATU-4935D-40H | 40 | 49 | 25 | 3200 | 50 |
| ATU-4038D-80H | 80 | 40 | 10 | 3800 | 50 |



El procedimiento de fabricación de nuestros transmisores en nuestras instalaciones le garantizan tanto la mejor calidad como el optimo rendimiento